根据公司《关于做好太阳成集团2023年推免生接收工作的通知》精神,结合学院实际,现将公司2023年推免生接收复试结果公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 拟申请专业 | 复试成绩 | 专项计划名称 |
1 | 李薇 | 食安192 | 食品科学与工程 | 87.75 | 普通推免 |
2 | 曾铃 | 药学192 | 食品科学与工程 | 87.00 | 普通推免 |
3 | 高岩松 | 食科192 | 食品科学与工程 | 86.25 | 推免研究生辅导员 |
4 | 美合日阿依·喀迪尔 | 食安191 | 食品科学与工程 | 73.50 | 普通推免 |
5 | 徐通通 | 葡工192 | 食品科学与工程 | 0.00 | / |
如对以上结果有异议,可向学院推免生遴选工作小组反映。
联系人:于晨晨
联系方式:0991-8762464;329681536@qq.com
公示时间:9月29日--10月1日
太阳集团tyc5997
2020年9月29日