现将2022级学术型硕士研究生开题论证成绩进行公示,具体内容见附件。如汇报人对成绩有异议,请于2023年12月21日前向学院教学科研办反映。
联系人:赵晓敏 联系电话:0991-8762464
附件1:2022级学术型硕士研究生开题论证成绩
第一组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 |
1 | 赵文琛 | 食品科学与工程 | 82.67 |
2 | 张岩岩 | 食品科学与工程 | 84.00 |
3 | 闵银 | 食品科学与工程 | 84.00 |
4 | 王俐雅 | 食品科学与工程 | 78.33 |
5 | 丁羽洁 | 食品科学与工程 | 82.33 |
6 | 孙秋菊 | 食品科学与工程 | 81.33 |
7 | 柯青 | 食品科学与工程 | 82.00 |
8 | 李悦 | 食品科学与工程 | 84.00 |
9 | 周芷夷 | 食品科学与工程 | 82.33 |
10 | 王锦涛 | 食品科学与工程 | 84.00 |
11 | 李双格 | 食品科学与工程 | 79.67 |
12 | 梁钦兰 | 食品科学与工程 | 82.67 |
13 | 汤凯 | 食品科学与工程 | 84.00 |
14 | 韩蓉 | 食品科学与工程 | 84.00 |
15 | 步海雁 | 食品科学与工程 | 81.33 |
16 | 陈健 | 食品科学与工程 | 84.33 |
17 | 吴予涵 | 食品科学与工程 | 81.00 |
18 | 刘辰龙 | 食品科学与工程 | 84.00 |
第二组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 |
1 | 高雅洁 | 食品科学与工程 | 76.33 |
2 | 张琪 | 食品科学与工程 | 82.00 |
3 | 张梦莹 | 食品科学与工程 | 84.33 |
4 | 黄凡 | 食品科学与工程 | 80.33 |
5 | 苏菲热·艾则孜 | 食品科学与工程 | 86.00 |
6 | 陈鑫 | 食品科学与工程 | 85.00 |
7 | 蒙富声 | 食品科学与工程 | 81.33 |
8 | 罗洁 | 食品科学与工程 | 86.33 |
9 | 冶明珠 | 食品科学与工程 | 80.67 |
10 | 黄帅 | 食品科学与工程 | 87.33 |
11 | 毕凯悦 | 食品科学与工程 | 87.67 |
12 | 木尼热·艾合买提 | 食品科学与工程 | 80.83 |
13 | 奥斯曼·努尔艾合麦提 | 食品科学与工程 | 75.33 |
14 | 樊德鹏 | 食品科学与工程 | 82.00 |
15 | 陈玉鹏 | 食品科学与工程 | 83.67 |
16 | 祖力皮亚·艾麦提 | 食品科学与工程 | 80.17 |
17 | 李文博 | 食品科学与工程 | 86.00 |
18 | 袁淼龙 | 食品科学与工程 | 84.00 |
食品科学与药学公司
2023年12月19日