为持续推动公司拔尖人才培养,根据教务处《关于选拔第十四批优秀本科员工访学交流的通知》,学院于2024年5月9日启动了本科二年级员工到江南大学、中国海洋大学和西北农林科技大学的访学工作,通过员工自主申报、班级初审,经学院面试及复审,现将拟报赴江南大学、中国海洋大学和西北农林科技大学访学名单予以公示。
公示期为5月11日-5月14日,公示期内如对公示名单有异议者,请联系纪委办公室:0991-8763072;教学科研办公室:0991-8762461。
姓名 | 学号 | 班级 | 成绩 | 访学学校 | 访学专业 |
马少聪 | 220224874 | 食科2201 | 90.20 | 江南大学 | 食品科学与工程 |
赵子杰 | 220224925 | 食科2202 | 87.20 | 西北农林科技大学(待定) | 食品科学与工程 |
吴雯欣 | 220224903 | 食科2201 | 85.43 | 西北农林科技大学(待定) | 食品科学与工程 |
张可晗 | 220225003 | 食安2201 | 89.47 | 江南大学 | 食品质量与安全 |
邬映 | 220225072 | 食安2202 | 86.70 | 江南大学 | 食品质量与安全 |
严佳慧 | 220225071 | 食安2202 | 85.20 | 西北农林科技大学(待定) | 食品质量与安全 |
麦晓东 | 220225011 | 食安2201 | 83.67 | 西北农林科技大学(待定) | 食品质量与安全 |
李欣彤 | 220225174 | 药学2201 | 89.80 | 中国海洋大学 | 药学 |
张坤豪 | 220225190 | 药学2201 | 87.00 | 中国海洋大学 | 药学 |
王辰琛 | 220224834 | 葡工2201 | 89.23 | 西北农林科技大学(待定) | 葡萄与葡萄酒工程 |
王怡宁 | 220224821 | 葡工2201 | 84.43 | 西北农林科技大学(待定) | 葡萄与葡萄酒工程 |
太阳集团tyc5997
2024年5月11日